定期テスト結果

2学期期末テスト 優秀者『BEST.30』

1位 3年 袋井中 17位 2年 袋井南中
1位 3年 浅羽中 18位 1年 袋井南中
2位 2年 袋井中 18位 2年 袋井中
2位 2年 浅羽中 19位 1年 袋井中
2位 3年 袋井南中 19位 2年 浅羽中
4位 1年 浅羽中 20位 1年 袋井中
4位 3年 周南中 20位 1年 周南中
5位 2年 袋井南中 20位 3年 袋井南中
5位 3年 浅羽中 21位 2年 袋井南中
6位 3年 袋井中 21位 2年 浅羽中
8位 1年 袋井中 21位 3年 磐田南部中
8位 2年 袋井中 24位 2年 袋井中
9位 2年 袋井中 24位 3年 袋井南中
9位 2年 袋井中 27位 1年 周南中
10位 1年 袋井南中 28位 3年 袋井南中
13位 1年 袋井南中 29位 2年 浅羽中
14位 1年 浅羽中 29位 2年 周南中
14位 2年 袋井中 29位 3年 浅羽中
14位 3年 袋井中 30位 2年 袋井中
15位 2年 周南中 30位 2年 旭が丘中

 

塾生平均点 袋井中 袋井南中 浅羽中
1年 208.7 190.3 202.5
2年 213.4 210.5 203.5
3年 213.3 209.0 211.0

 

2学期期末テスト 塾生の83.9%が180点以上獲得

2学期期末テスト 塾生の80.6%が学年順位50位以内獲得

2学期中間テスト 優秀者『BEST.30』

1位 2年 袋井中 15位 1年 袋井南中
1位 3年 浅羽中 15位 3年 袋井中
2位 3年 袋井南中 16位 1年 袋井南中
3位 2年 浅羽中 17位 2年 浅羽中
4位 2年 袋井中 19位 1年 袋井中
4位 3年 袋井中 19位 1年 周南中
4位 3年 周南中 19位 3年 袋井南中
5位 2年 袋井中 20位 2年 浅羽中
7位 3年 袋井中 22位 1年 袋井中
8位 1年 袋井南中 23位 2年 周南中
8位 1年 浅羽中 24位 2年 袋井南中
9位 2年 袋井中 24位 2年 旭が丘中
9位 2年 袋井中 25位 2年 袋井中
9位 3年 磐田南部中 26位 1年 袋井中
10位 3年 浅羽中 26位 1年 浅羽中
11位 2年 袋井南中 27位 1年 袋井南中
12位 1年 袋井中 28位 2年 袋井中
12位 2年 浅羽中 28位 2年 袋井南中
13位 2年 袋井中 29位 2年 袋井南中
14位 3年 浅羽中 29位 2年 周南中
14位 3年 袋井南中

 

塾生平均点 袋井中 袋井南中 浅羽中
1年 219.2 205.0 204.8
2年 212.9 208.0 214.3
3年 213.9 213.0 204.0

 

2学期中間テスト 塾生の84.4%が180点以上獲得

2学期中間テスト 塾生の82.8%が学年順位50位以内獲得

1学期期末テスト 優秀者『BEST.30』

1位 3年 袋井中 17位 2年 袋井中
1位 3年 浅羽中 18位 1年 袋井中
2位 3年 袋井南中 18位 1年 袋井南中
3位 1年 袋井南中 20位 3年 浅羽中
3位 2年 袋井中 21位 2年 浅羽中
3位 2年 浅羽中 21位 3年 磐田南部中
3位 3年 浅羽中 22位 2年 浅羽中
4位 3年 周南中 23位 1年 周南中
5位 2年 袋井中 23位 1年 袋井南中
8位 2年 袋井中 23位 2年 袋井中
9位 2年 袋井中 23位 3年 袋井南中
10位 2年 袋井中 25位 1年 袋井中
10位 2年 周南中 26位 1年 袋井中
10位 3年 袋井中 26位 2年 袋井中
12位 1年 浅羽中 26位 2年 周南中
12位 2年 袋井南中 27位 1年 旭が丘中
13位 2年 旭が丘中 28位 2年 袋井南中
14位 1年 袋井中 29位 1年 浅羽中
14位 2年 袋井南中 29位 3年 袋井中
16位 2年 浅羽中 30位 2年 袋井南中
16位 1年 袋井南中

 

塾生平均点 袋井中 袋井南中 浅羽中
1年 212.8 212.8 212.0
2年 223.0 197.6 211.5
3年 204.8 210.9 213.8

 

1学期期末テスト 塾生の86.8%が180点以上獲得

1学期期末テスト 塾生の82.4%が学年順位50位以内獲得

1学期中間テスト 優秀者『BEST.30』

1位 2年 袋井中 13位 3年 磐田南部中
1位 3年 袋井中 13位 2年 周南中
1位 3年 浅羽中 16位 1年 浅羽中
2位 2年 浅羽中 16位 1年 旭が丘中
5位 3年 浅羽中 16位 2年 浅羽中
6位 2年 袋井中 18位 1年 袋井中
6位 2年 袋井中 18位 1年 浅羽中
7位 3年 周南中 18位 3年 浅羽中
8位 3年 袋井中 19位 1年 浅羽中
9位 2年 袋井中 21位 2年 袋井中
9位 2年 旭が丘中 21位 2年 袋井中
10位 1年 袋井中 22位 1年 袋井中
11位 2年 袋井中 23位 2年 袋井中
13位 2年 浅羽中 27位 1年 袋井中
13位 3年 袋井中 28位 1年 浅羽中

 

塾生平均点 袋井中 袋井南中 浅羽中
1年 226.0 229.0
2年 215.8 207.3
3年 214.7 214.5

※袋井南中は1学期中間テストがありません。

1学期中間テスト 塾生の86.4%が180点以上獲得

1学期中間テスト 塾生の80.0%が学年順位50位以内獲得